Detail produk:
|
Nomor model: | CA0448 | Gaya: | kamera surya, kamera PTZ |
---|---|---|---|
Jaringan: | WIFI | Resolusi: | 1080P (1080*1920) |
Aplikasi: | Dalam ruangan, Luar ruangan | Sumber Daya listrik: | DC 5V & baterai isi ulang & Bertenaga panel surya |
Mode Penglihatan Malam: | 850nm inframerah + mode cahaya putih, pemilihan APLIKASI | ||
Cahaya Tinggi: | Glomarket Smart Wifi Solar Camera,Tuya Smart Wifi Solar Camera,Solar Panel Surveillance PTZ Camera |
Fitur utama | • Penyesuaian universal panel surya, baterai berkapasitas super bawaan • Daya siaga sangat rendah, bangun cepat dalam 0,2 detik • Sensor PIR + radar deteksi alarm ganda • ISP berperforma tinggi dan sensor progresif 1/2,7", cahaya hitam penuh warna • Video HD 1920*1080P • Built-in microphone dan loudspeaker, mendukung audio dua arah • Mendukung penyimpanan Cloud dan penyimpanan lokal • APLIKASI mendukung Android/IOS • IP65 tahan air • Mendukung instalasi All-in-One dan instalasi terpisah |
|
Model nomor. | K5 | |
Umum | Prosesor utama | Ingenik-T31ZL |
Sistem Operasi APP | Android, iOS | |
Gambar Senior | 1/2,7″ Sensor Gambar | |
Kompresi | H.264+/H.265 | |
Resolusi | 1920*1080 1080P | |
Alarm | Modus Deteksi | PIR |
Jarak Deteksi | 0~12M | |
Deteksi Sudut | 95° | |
Modus Alarm | Panggilan waktu nyata atau pesan push | |
PTZ | Sudut PTZ | Horizontal 180 ° Vertikal 90 ° |
Kecepatan | Horizontal 55 °/S Vertikal 40°/S | |
Penglihatan Malam | Penglihatan malam penuh warna | 0,001 Lux |
IR LED | inframerah LED jarak 30M IR | |
Lampu LED putih | jarak LED cahaya putih 30M | |
Audio | Speaker internal (masukan) | 3W |
Mikrofon internal (keluaran) | jarak pemantauan suara 20M | |
Lensa | Lensa | 3.6mm |
Sudut Lensa | 95° | |
Penyimpanan | Penyimpanan awan | penyimpanan saat merekam alarm |
Penyimpanan lokal | Kartu TF Maks 128G | |
Kekuasaan | Mode Catu Daya | Panel Tenaga Surya+ Baterai Buatan |
Bahan Panel | silikon monokristalin | |
Tenaga Energi Surya | 6W | |
Kapasitas baterai | Bangun dalam 3 buah baterai 21700 14400MAH | |
Konsumsi daya operasi | Maks 4W | |
Konsumsi siaga | 0,003W | |
Yang lain | Lingkungan kerja | Dalam/luar ruangan |
Suhu Operasi | -30°~+60° | |
Kelembaban | 0%~90%RH | |
Kemasan | NW | 1.6KG/PCS |
Ukuran kotak hadiah | 240*150*145mm |
Q1: Apakah Anda pabrikan?
A: Ya, Glomarket memiliki pabrik terkait untuk produk rumah pintar dengan pengalaman bertahun-tahun.Kami selalu berusaha sebaik mungkin untuk menawarkan produk berkualitas baik dengan harga paling kompetitif.
Q2: Berapa lama saya bisa mendapatkan barang?
A: Waktu pengiriman tergantung pada pengiriman dan wilayah Anda, tetapi kami akan mengirimkannya sesegera mungkin setelah menerima pembayaran Anda.
Q3: Dapatkah saya menempatkan sampel atau pesanan percobaan kecil?
A: Ya, pesanan sampel disambut untuk memeriksa fungsionalitas dan kualitas produk.Kami juga menerima pesanan percobaan kecil bagi pelanggan untuk meneliti pasar lokal mereka.
Q4: Dapatkah Anda melakukan desain kami dengan logo kami?
J: Tentu saja, kami menawarkan layanan OEM/ODM.Pesanan sampel dapat ditambahkan secara gratis, pesanan massal mungkin perlu membuat cetakan, hubungi saya secara online untuk mengetahui lebih lanjut.
Q5: Seberapa cepat saya bisa mendapatkan kutipan?
A: Kami biasanya mengutip dalam waktu 24 jam setelah kami mendapatkan pertanyaan Anda.Jika Anda sangat mendesak untuk mendapatkan harga, silakan hubungi kami atau beri tahu kami di email Anda sehingga kami akan menganggap prioritas pertanyaan Anda.
Q6: Apa jenis kemasan yang Anda tawarkan?
A: Kami memiliki kemasan kotak hadiah warna elegan dan karton.Jika Anda tidak menyukai kemasan ini, kami juga menerima kustomisasi.Cukup beri tahu kami paket apa yang Anda inginkan.
Q7: Pembayaran apa yang dapat diterima?
Kami menerima T/T, Paypal, Western Union dll.
Q8: Dapatkah saya mengunjungi perusahaan dan pabrik Anda di China?
J: Tentu.Kami senang menerima Anda di Shenzhen, China dan mengajak Anda berkeliling tempat kerja kami.
Kontak Person: Michael Li
Tel: +86-13828868817